
NOW Foods
Xylitol Powder | 100% Pure
Отзиви от клиенти
Мнения от клиенти, които са закупили този продукт.
5
1 отзив
Потвърдена покупка
Намалени продукта
до -60%
Виж промоциите

| Съставка | На 100 гр. | На доза | % RI |
|---|---|---|---|
| Калории | 250 | 10 | 0% |
| Калории от мазнина | 0 | 0% | |
| Общо мазнини | 0 g | 0 g | 0% |
| Наситени мазнини | 0.0 g | 0 g | 0% |
| Транс мазнини | 0.0 g | 0 g | 0% |
| Холестерол | 0.0 mg | 0 mg | 0% |
| Натрий (като натриев хлорид) | 0.0 mg | 0 mg | 0% |
| Въглехидрати | 100 g | 4 g | 1% |
| Диетични фибри | 0.0 g | 0 g | 0% |
| Захари | 0.0 g | 0 g | 0% |
| Ксилитол | 100 g | 4 g | 0% |
| Протеин | 0.0 g | 0 g | 0% |
| Витамин А (като ретинил палмитат) | 0.0 ml | 0% | |
| Витамин Ц | 0.0 ml | 0% | |
| Калций | 0.0 ml | 0% | |
| Желязо | 0.0 ml | 0% |
Благодарим! Получихме сигнала и ще го проверим.
Мнения от клиенти, които са закупили този продукт.
Има оценки, но все още няма добавени писмени отзиви.






